Hill's Science Plan Kitten & Mother Tender Mousse für Katzen mit Huhn und Truthahn
Dieses Premium-Nassfutter für Katzen wurde entwickelt, um in jedem Napf drei essenzielle Vorteile zu bieten. Diese köstliche Mousse hat eine weiche Textur, die den Übergang zu fester Nahrung erleichtert, und fördert das gesunde Wachstum von Katzen. Auch zur Unterstützung eines gesunden Verdauungstraktes und Immunsystems entwickelt.
ab CHF 25.10
Hill's Science Plan Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Zarte Stückchen Huhn in Soße für Kätzchen, mit Omega-3-Fettsäuren für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums. Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Kätzchen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung und Omega-3-Fettsäuren für die Entwicklung des Gehirns und der Augen.
Hill's Science Plan Perfect Digestion Kitten Kätzchenfutter mit Huhn & braunem Reis
Köstliches Trockenfutter für Kätzchen mit Huhn und braunem Reis sowie hochwertigem Protein für optimales Wachstum. Dieses 100 % ausgewogene, gesunde Premium-Futter für Kätzchen enthält ActivBiome+, die einzigartige Präbiotikamischung von Hill’s, die das individuelle Mikrobiom Ihres Kätzchens versorgt, für einen gesunden Verdauungstrakt.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Premium-Trockenfutter für kastrierte Kätzchen, mit köstlichem Huhn und drei essentiellen Vorteilen in jedem Beutel. Mit ActivBiome+ Multi-Benefit-Technologie für eine optimale Verdauungsgesundheit, Hill’s Formel zur Gewichtskontrolle mit DHA für die Entwicklung von Gehirn und Augen und hochwertigem Protein für den Aufbau starker Muskeln.
Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Tägliche Fütterungsmenge | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Tägliche Fütterungsmenge | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 0,5 | 1/2 | + | 15 g |
| 1 | 1/2 | + | 30 g |
| 1,5 | 1/2 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | |
| 1 | 2 | 1 3/4 | |
| 1.5 | 3 | 2 1/4 | |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/4 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 1/4 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 3/4 |
| 6 | 6 3/4 | 5 1/4 | |
| 7+ | 70 g pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate
Empfehlung für gemischte Fütterung
| Tägliche Fütterungsmenge | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
| 0,5 | 1/2 | + | 20 g |
| 1 | 1/2 | + | 40 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 6 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 6 Monate alt | Tagesmenge - 3 oz (85 g) Dose - Tier im Wachstum; 7 bis 12 Monate alt und Trächtigkeit |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 1 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 |
| 1.5 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 |
| 2 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
| 3 | 4 3/4 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 7 | 5 3/4 | 4 1/2 |
| 6+ | 71 g pro kg |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate alt
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 20 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 45 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6+ | 1 | + | 26 g pro kg |
Tier im Wachstum; 7 bis 12 Monate alt und Trächtigkeit
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
Erhalte eine 5% Gutschrift auf dein Kundenkonto
Kontaktiere uns gerne: 0800 450 100 / Hills4Me_kundenservice_CH@hillspet.com