Hill’s Science Plan Puppy & Mother Tender Mousse mit Huhn ist mit seiner weichen Textur eine komplette und ausgewogene Ernährung für Welpen sowie für trächtige oder säugende Hündinnen. Präzise ausgewogen, um sowohl Welpen in ihrer ersten Lebensphase als auch Hündinnen während der Laktation die richtige Energiemenge zu liefern.
- Unterstützt das Immunsystem und das gesunde Wachstum von Welpen
- Weiche Textur, die den Übergang zu festem Futter erleichtert
- Mit Fasern für einen gesunden Verdauungstrakt und Mineralien für starke Knochen und Zähne
Empfohlen für
Welpen, ab der Entwöhnung bis zum Alter von 1 Jahr und trächtige oder säugende Hündinnen.
Nicht empfohlen für
Langzeitfütterung von erwachsenen Hunden, es sei denn, sie haben einen erhöhten Energiebedarf
Fütterungsempfehlungen
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | | Tagesmenge in Gramm |
1 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 65 g |
4 | 0.5 | + | 85 g |
5 | 0.5 | + | 100 g |
10 | 1 | + | 165 g |
15 | 1 | + | 240 g |
20 | 1 | + | 305 g |
25 | 1 | + | 370 g |
30 | 2 | + | 385 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | | Tagesmenge in Gramm |
1 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 0.5 | + | 85 g |
4 | 0.5 | + | 110 g |
5 | 0.5 | + | 135 g |
10 | 1 | + | 215 g |
15 | 1 | + | 310 g |
20 | 1 | + | 395 g |
25 | 1 | + | 475 g |
30 | 2 | + | 505 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | | Tagesmenge in Gramm |
1 | 0.5 | + | 35 g |
3 | 0.5 | + | 105 g |
4 | 0.5 | + | 135 g |
5 | 0.5 | + | 165 g |
10 | 1 | + | 270 g |
15 | 1 | + | 380 g |
20 | 1 | + | 480 g |
25 | 1 | + | 580 g |
30 | 2 | + | 625 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge - 200 g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
20 | 12 | 10 | 8 |
25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Erzeugnisse (Huhn 16 %), Getreide, pflanzliche Erzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Eiweiß 5,8 %, Fettgehalt 4,4 %, Rohfaser 1,2 %, Rohasche 1,6 %, Feuchtigkeit 79,8 %, Kalzium 0,25 %, Phosphor 0,20 %, Natrium 0,12 %, Kalium 0,19 %, Magnesium 0,1 %; pro kg: Vitamin A 16,784IU, Vitamin D3 279IU.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 9,7 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,6 mg, 3b502 (Mangan) 2,1 mg, 3b603 (Zink) 24,9 mg.