Hill's Science Plan KÄTZCHENFUTTER mit THUNFISCH
Trockenfutter für Kätzchen mit Thunfisch und DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums. Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
Verwandte Produkte
ab CHF 25.10
Hill's Science Plan Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Zarte Stückchen Huhn in Soße für Kätzchen, mit Omega-3-Fettsäuren für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums. Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Kätzchen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung und Omega-3-Fettsäuren für die Entwicklung des Gehirns und der Augen.
Hill's Science Plan Perfect Digestion Kitten Kätzchenfutter mit Huhn & braunem Reis
Köstliches Trockenfutter für Kätzchen mit Huhn und braunem Reis sowie hochwertigem Protein für optimales Wachstum. Dieses 100 % ausgewogene, gesunde Premium-Futter für Kätzchen enthält ActivBiome+, die einzigartige Präbiotikamischung von Hill’s, die das individuelle Mikrobiom Ihres Kätzchens versorgt, für einen gesunden Verdauungstrakt.
Hill's Science Plan Sterilised Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Kätzchen mit Huhn. Unterstützt eine gesunde Entwicklung bei kastrierten Kätzchen und liefert eine ausgewogene Ernährung zur Unterstützung der Abwehrkräfte und eines gesunden Gewichts.
Hill's SCIENCE PLAN Kitten Trockenfutter für Katzen wurde speziell für die Bedürfnisse von Kätzchen während der Entwicklung entwickelt, sodass sie den besten Start ins Leben erhalten und ihr volles Potential ausschöpfen können.
Langzeitfütterung von erwachsenen Katzen, es sei denn, sie haben einen erhöhten Energiebedarf
Wachstum; 4 bis 6 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 82g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 45 g |
3 | 1 | + | 70 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 115 g |
6 | 1 | + | 135 g |
7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 82g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 90 g |
4 | 1 | + | 115 g |
5 | 1 | + | 140 g |
6 | 1 | + | 165 g |
7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
---|---|---|---|
0.5 | 30 | 25 | 20 |
1 | 50 | 40 | 35 |
1.5 | 70 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
3 | 115 | 95 | 75 |
4 | 140 | 120 | 95 |
5 | 170 | 140 | 110 |
6 | 195 | 160 | 130 |
7 | 215 | 180 | 145 |
7+ | 30 pro kg | 25 pro kg | 20 pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 95 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 125 g |
5 | 1 | + | 150 g |
6 | 1 | + | 175 g |
7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 82g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
0,5 | 0.5 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 5 g |
1,5 | 1 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 30 g |
3 | 1 | + | 50 g |
4 | 1 | + | 70 g |
5 | 1 | + | 85 g |
6 | 1 | + | 100 g |
7+ | 1 | + | 17 g pro kg |