Hill's Science Plan Sterilised Cat Adult Katzenfutter mit Huhn
Zarte Stückchen mit Huhn in Soße für erwachsene Katzen, zur Gewichtserhaltung und für die Harnwegsgesundheit nach der Kastration. Mit hochwertigem Protein für schlanke Muskeln sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für gesunde Abwehrkräfte.
Verwandte Produkte
Hill's Science Plan Light Adult Katzenfutter mit Huhn
Zarte Stückchen Huhn in Soße für Katzen, mit L-Carnitin und weniger Kalorien zum Management eines optimalen Gewichts. Reich an hochwertigem Protein, Omega-6-Fettsäuren und Vitamin E für ein glänzendes Fell und eine gesunde Haut.
Hill's Science Plan Perfect Weight Adult Katzenfutter mit Huhn
Köstliches Trockenfutter für Katzen mit Huhn, hilft klinisch erprobt erwachsenen Katzen, ein gesundes Gewicht zu erreichen und zu erhalten. Dieses Premium-Trockenfutter für Katzen von Hill's Science Plan unterstützt eine sichere, effektive Gewichtsabnahme und eine dauerhafte Gewichtsunterstützung bei erwachsenen Katzen. Mit präbiotischen Fasern für eine schonende Verdauung.
Hill's SCIENCE PLAN Perfect Weight Multipack Lachs Nassfutter für Katzen
Zarte Stückchen in Soße für Katzen, mit Gewichtsmanagement-Technologie, um ein gesundes Gewicht zu erreichen, schlanke Muskeln zu erhalten und damit sich die Tiere zwischen den Mahlzeiten satt und zufrieden fühlen.
Hill's SCIENCE PLAN Light Adult Katzenfutter mit Huhn
Zarte Stückchen Huhn in Soße für Katzen, mit L-Carnitin und weniger Kalorien für ein optimales Gewichtsmanagement. Voll an hochwertigem Protein, Omega-6-Fettsäuren und Vitamin E für glänzendes Fell und gesunde Haut.
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Erwachsene katze älter als 1 jahr - MIXED
Tägliche Fütterungsmenge
Erwachsene katze älter als 1 jahr | ||
---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 35 |
4 | 1 | 45 |
5 | 1 | 55 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Erwachsene katze älter als 1 jahr
Tägliche Fütterungsmenge
Erwachsene katze älter als 1 jahr | |
---|---|
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 1/2 |
6 | 5 |
7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres
Tägliche Fütterungsmenge
Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres | |
---|---|
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
2 | 4 |
3 | 5 1/2 |
4 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
Kastrierte Katze älter als 1 Jahr
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g pro kg |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g pro kg |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
---|---|---|
2 | 4 | 2 |
2.5 | 5 | 2 1/2 |
3 | 5 1/2 | 3 |
4 | 7 | 3 1/2 |
5 | 8 | 4 1/2 |
6+ | - | 65 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 50 g |
2,5 | 1 | + | 60 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 115 g |
Kastrierte Katze älter als 1 Jahr
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 20 g |
3 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 45 g |
5 | 1 | + | 55 g |
6+ | 1 | + | 11 g pro kg |