Hill's Prescription Diet w/d MULTI-BENEFIT Nassfutter für Katzen mit Huhn
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet w/d Multi-Benefit Trockenfutter für Katzen mit Huhn ist eine klinisch getestete Ernährung, die als Rund-um-Lösung für mehrere Bedürfnisse entwickelt wurde: Hyperlipidämie-Management, Blutzuckermanagement, Gewichtsmanagement und Unterstützung einer gesunden Verdauung.
Verwandte Produkte
Hill's Prescription Diet w/d MULTI-BENEFIT Katzenfutter mit Huhn
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet w/d Multi-Benefit Nassfutter für Katzen mit Huhn in Dosen wurde speziell als Rund-um-Lösung für mehrere Bedürfnisse entwickelt: Blutzuckermanagement, Gewichtsmanagement und Unterstützung einer gesunden Verdauung.
Hill's Prescription Diet w/d MULTI-BENEFIT Katzenfutter mit Huhn
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet w/d Multi-Benefit Nassfutter für Katzen mit Huhn wurde speziell als Rund-um-Lösung für mehrere Bedürfnisse entwickelt: Blutzuckermanagement, Gewichtsmanagement und Unterstützung einer gesunden Verdauung.
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
2 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Idealgewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 10 g |
4 | 1 | + | 20 g |
5 | 1 | + | 35 g |
6 | 1 | + | 45 g |
7+ | 1 | + | 8 g pro kg |
Idealgewicht der Katze - kg | Tagesmenge - (Gramm) - Erwachsen | Tagesmenge - (Gramm) - Gewichtsmanagement |
2 | 45 | 35 |
3 | 60 | 50 |
4 | 75 | 60 |
5 | 90 | 75 |
6 | 100 | 85 |
7 | 115 | 95 |
7+ | 15 pro kg | 12 pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 40 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 65 g |
6+ | 1 | + | 13 g pro kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
Idealgewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
Idealgewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 20 g |
5 | 1 | + | 30 g |
6+ | 1 | + | 8 g pro kg |
Beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:
Hill's Prescription Diet sollte nur auf Grundlage der Empfehlung durch einen Tierarzt gefüttert werden.
Während Sie eine Hill's Prescription Diet Diät füttern wird empfohlen mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt bezüglich der Verwendung der gefütterten Hill's Prescription Diet Diät zu konsultieren.
Sollte sich der Zustand Ihres Tieres während der Fütterung einer Hill's Prescription Diet Diät in jeglicher Form verschlechtern, suchen Sie bitte unverzüglich einen tierärztlichen Rat.
Mit dem Hinzufügen einer Hill's Prescription Diet Diät in Ihren Warenkorb bestätigen Sie, dass Ihr Haustier von einem Tierarzt untersucht wurde, der auf Grundlage seiner Diagnose diese spezielle Diät empfohlen hat, und dass Sie die obengenannten Hinweis gelesen und verstanden haben.