Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Katzen ist eine leicht verdauliche Ernährung, die speziell entwickelt wurde, um Verdauungsstörungen zu reduzieren und für eine bessere Nährstoffaufnahme zu sorgen. Es ist angereichert mit Elektrolyten und B-Vitaminen, um Nährstoffverluste auszugleichen. Hergestellt mit der einzigartigen Hill's ActivBiome+ Technologie, eine spezielle Präbiotika-Mischung, die klinisch erwiesen das Mikrobiom des Darms rasch versorgen und somit eine optimale Kotbeschaffenheit und eine gesunde Verdauung unterstützen. Angereichert mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sowie Antioxidantien zur Unterstützung eines gesunden Immunsystems. Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Katzen ist auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Kätzchen und erwachsenen Katzen abgestimmt. Es wird mit Huhn hergestellt und hat einen unwiderstehlichen Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.
Nicht empfohlen für
Patienten, die gleichzeitig harnansäuernde Stoffe erhalten.
Fütterungsempfehlungen
Erwachsen Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | | Tagesmenge — Gramm |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | | Tagesmenge — Gramm |
2 | 1 | + | 15 g |
3 | 1 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 40 g |
5 | 1 | + | 50 g |
6 | 1 | + | 60 g |
7+ | 1 | + | 10 g pro kg |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge — Gramm |
2 | 35 |
3 | 50 |
4 | 60 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7+ | 12 pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | | Tagesmenge — Gramm |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
4 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 23 g pro kg |
Wachstum; 4 bis 6 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | | Tagesmenge — Gramm |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 25 g |
1,5 | 1 | + | 40 g |
2 | 1 | + | 55 g |
3 | 1 | + | 80 g |
4 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 23 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | | Tagesmenge — Gramm |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g pro kg |
Wachstum; 7 bis 12 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | | Tagesmenge — Gramm |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 30 g |
2 | 1 | + | 40 g |
3 | 1 | + | 60 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 100 g |
6 | 1 | + | 115 g |
7+ | 1 | + | 18 g pro kg |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 7 bis 12 Monate |
0.5 | 30 | 25 | 20 |
1 | 50 | 45 | 35 |
1.5 | 70 | 60 | 45 |
2 | 90 | 75 | 60 |
3 | 120 | 100 | 80 |
4 | | 125 | 100 |
5 | | 145 | 115 |
6 | | | 135 |
7+ | | | 20 pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | | Tagesmenge — Gramm |
0,5 | 1 | + | 15 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 55 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g pro kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 82 g Dose | | Tagesmenge — Gramm |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 35 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 70 g |
7+ | 1 | + | 28 g pro kg |
ZUSAMMENSETZUNG: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 19%), Getreide, Öle und Fette, pflanzliche Eiweißextrakte, Eier und Eierzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Früchte, Saaten. Hochverdauliche Zutaten: Hühner- und Truthahnmehl, Bruchreis, Mais, tierische Fette, Maisklebermehl, Trockenvollei. ActivBiome+ Mischung aus präbiotischen Fasern (4 %): Gemahlene Pekannussschalen, Rübentrockenschnitzel, Leinsamen, getrocknetes Fruchtmark aus Zitrusfrüchten, getrocknete Cranberrys.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: Protein 36,8%, Fettgehalt 19,9%, Rohfaser 2,2%, Rohasche 6,6%, Calcium 1,1%, Phosphor 0,80%, Natrium 0,37%, Kalium 0,87%, Magnesium 0,08%; pro kg: Vitamin A 8.969IE, Vitamin D3 746IE, Vitamin E 740mg, Vitamin C 100mg, Beta-Carotin 2,1mg, Vitamin B1 23,3mg, Vitamin B12 0,17mg.
ZUSATZSTOFFE PRO KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 95,6mg, 3b202 (Jod) 4,2mg, 3b405 (Kupfer) 11,2mg, 3b502 (Mangan) 9,9mg, 3b603 (Zink) 148mg, mit natürlichem Antioxidans.