Hill's Prescription Diet i/d Hundefutter mit Huhn
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde mit Huhn zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill's speziell zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei Ihrem Hund entwickelt.
Verwandte Produkte
Hill's Prescription Diet i/d Ragout für Hunde mit Huhn und zugefügtem Gemüse
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet i/d Ragout für Hunde mit Huhn zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill's speziell zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei Ihrem Hund entwickelt.
Hill's Prescription Diet i/d Ragout für Hunde mit Huhn und zugefügtem Gemüse
Das kann Wissenschaft. Hill's Prescription Diet i/d Ragout für Hunde mit Huhn zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill's speziell zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei Ihrem Hund entwickelt.
Hill's Prescription Diet i/d Hundefutter mit Truthahn
Einen Schritt voraus für ihr bestes Leben. Hill's Prescription Diet i/d Hundefutter in Dosen mit Truthahn zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill’s speziell zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei Ihrem Hund entwickelt.
Hill's Prescription Diet i/d Hundefutter mit Truthahn
Einen Schritt voraus für ihr bestes Leben. Hill's Prescription Diet i/d Hundefutter in Dosen mit Truthahn zur Unterstützung der Verdauung wurde von den Ernährungswissenschaftler:innen und Tierärzt:innen von Hill’s speziell zur Unterstützung einer gesunden Verdauung bei Ihrem Hund entwickelt.
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 360 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge — Gramm |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge - (Gramm) - Wachstum; 10 bis 12 Monate |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 pro 10 kg |
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Erwachsen
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
2 | 1/4 | + | 45 g |
3 | 1/2 | + | 55 g |
5 | 1/2 | + | 90 g |
7.5 | 1 | + | 110 g |
10 | 1 | + | 145 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
0.25 | 1/4 | + | 15 g |
0.5 | 1/4 | + | 25 g |
1 | 1/2 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 100 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 1/4 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 130 g |
10 | 1 | + | 245 g |
Wachstum; 10 bis 12 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 156g | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1.5 | 1/2 | + | 35 g |
2.5 | 1/2 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 100 g |
7.5 | 1 | + | 145 g |
10 | 1 | + | 190 g |
Beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:
Hill's Prescription Diet sollte nur auf Grundlage der Empfehlung durch einen Tierarzt gefüttert werden.
Während Sie eine Hill's Prescription Diet Diät füttern wird empfohlen mindestens alle 6 Monate einen Tierarzt bezüglich der Verwendung der gefütterten Hill's Prescription Diet Diät zu konsultieren.
Sollte sich der Zustand Ihres Tieres während der Fütterung einer Hill's Prescription Diet Diät in jeglicher Form verschlechtern, suchen Sie bitte unverzüglich einen tierärztlichen Rat.
Mit dem Hinzufügen einer Hill's Prescription Diet Diät in Ihren Warenkorb bestätigen Sie, dass Ihr Haustier von einem Tierarzt untersucht wurde, der auf Grundlage seiner Diagnose diese spezielle Diät empfohlen hat, und dass Sie die obengenannten Hinweis gelesen und verstanden haben.